Pollenflugkalender
Der Pollenflug ist für Allergiker (Heuschnupfen) sehr wichtig. Im Regelfall
weiß er, welche Pollen bei ihm die Symptome mit laufender Nase und tränenden
Augen auslösen.
Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Haselnuss | ||||||||||||
Erle | ||||||||||||
Ulme | ||||||||||||
Weide | ||||||||||||
Pappel | ||||||||||||
Birke | ||||||||||||
Ruchgras | ||||||||||||
Esche | ||||||||||||
Buche | ||||||||||||
Löwenzahn | ||||||||||||
Roggen | ||||||||||||
Wiesenrispengras | ||||||||||||
Knäuelgras | ||||||||||||
Goldhafer | ||||||||||||
Kiefer | ||||||||||||
Schwingel | ||||||||||||
Spitzwegerich | ||||||||||||
Eiche | ||||||||||||
Lolch / Weidelgras | ||||||||||||
Lieschgras | ||||||||||||
Gerste | ||||||||||||
Weizen | ||||||||||||
Holunder | ||||||||||||
Glatthafer | ||||||||||||
Linde | ||||||||||||
Straugras | ||||||||||||
Honiggras | ||||||||||||
Kammgras | ||||||||||||
Hafer | ||||||||||||
Mais | ||||||||||||
Brennessel |
Vorblüte | |
Hauptblüte | |
Nachblüte |